RISULTATI
MIL 3 - 1 INT
UDI 2 - 5 ROM
BOL 2 - 1 MON
FIO 2 - 2 ATA
FRO 5 - 1 USL
MON 1 - 4 NAP
GEN 2 - 0 JUV
PAR 0 - 0 UDI
VEN 0 - 2 INT
MIL 2 - 4 BOL
MIL 3 - 1 INT
UDI 2 - 5 ROM
BOL 2 - 1 MON
FIO 2 - 2 ATA
FRO 5 - 1 USL
MON 1 - 4 NAP
GEN 2 - 0 JUV
PAR 0 - 0 UDI
VEN 0 - 2 INT
MIL 2 - 4 BOL
⚡ Breaking
Monday 02 November 2026
● LIVE — Agg. 13 ore fa

🇪🇸 Classifica La Liga

Stagione 2026/2027 — Giornata 11 — Aggiornata in tempo reale

🇮🇹 Serie A 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Premier League 🇪🇸 La Liga 🇩🇪 Bundesliga 🇫🇷 Ligue 1 🏆 Champions League
# Squadra PG V P S GF GS DR Pts
1 Barça 11 10 0 1 46 12 +34 30
2 Atleti 11 9 1 1 22 8 +14 28
3 Real Madrid 11 9 0 2 28 10 +18 27
4 Real Betis 11 7 2 2 18 15 +3 23
5 Real Sociedad 11 6 1 4 20 20 0 19
6 Sevilla FC 11 5 2 4 17 19 -2 17
7 Athletic 10 4 3 3 14 10 +4 15
8 Villarreal 11 3 3 5 15 15 0 12
9 Celta 11 2 6 3 10 10 0 12
10 Alavés 11 3 3 5 15 17 -2 12
11 Rayo Vallecano 10 3 3 4 15 20 -5 12
12 Getafe 11 3 3 5 8 16 -8 12
13 Deportivo 10 2 5 3 13 13 0 11
14 Espanyol 11 3 2 6 13 14 -1 11
15 Osasuna 10 3 2 5 10 20 -10 11
16 Santander 11 3 2 6 15 29 -14 11
17 Elche 11 2 4 5 14 18 -4 10
18 Levante 11 2 4 5 16 21 -5 10
19 Valencia 11 2 3 6 8 17 -9 9
20 Málaga 11 0 5 6 8 21 -13 5
Champions League Europa League Retrocessione